1 | 500 руб. | |
2 | 400 руб. | |
3 | 600 руб. | |
4 | 400 руб. | |
5 | 400 руб. | |
6 | 1100 руб. | |
7 | 1400 руб. | |
8 | 1400 руб. | |
9 | 650 руб. | |
10 | 1350 руб. | |
11 | 500 руб. | |
12 | 750 руб. | |
13 | 750 руб. | |
14 | 700 руб. | |
15 | 900 руб. | |
16 | 650 руб. | |
17 | 600 руб. | |
18 | 600 руб. | |
19 | 350 руб. | |
20 | 500 руб. | |
21 | 700 руб. | |
22 | 550 руб. | |
23 | 800 руб. | |
24 | 800 руб. | |
25 | 800 руб. | |
26 | 450 руб. | |
27 | 400 руб. |
uzialt.ru
Диагностика:
1 | Первичный приём врача | 600= |
2 | Повторный приём врача | 400= |
3 | Первичный приём врача кандидата наук | 800= |
4 | Повторный приём врача кандидата наук | 600= |
5 | Первичный приём доктора наук | 1500= |
6 | Повторный приём доктора наук | 1000= |
7 | Приём профессора | 2500= |
8 | Врачебная процедура (аппликация, промывание и т.д.) | 300= |
9 | Процедура иглорефлексотерапии | 1000= |
10 | Забор крови, мазка | 100= |
11 | Внутримышечные инъекции | 100= |
12 | Внутривенные иньъекции | 100= |
13 | Внутривенные капельные вливания | 250= |
1 | Фенотипирование клеток (любых, одно определение) | 350= |
2 | �?ммуноглобулин (M, IgG, IgA, IgE, одно определение) | 450= |
3 | JgE, IgG к пищевым продуктам («гемокод») авокадо коровье молоко ананас морковь апельсин дыня арахис мягкий сыр баклажан овес банан огурец баранина оливки лактоглобулин бэта орех колы виноград белый палтус глютен черный перец говядина перец чили голубика персик грейпфрут петрушка грецкий орех пшеница гречневая крупа пшено грибы фасоль груша рис дрожжи пекарные дрожжи пивные рожь сардины зеленый горошек свекла зеленый сладкий перец свинина земляника сельдерей индейка семя подсолнуха йогурт слива казеин соевые бобы кальмар стручковая фасоль камбала сыр брынза броколли сыр чеддер белокачанная капуста томаты картофель треска кофе тросниковый сахар краб тунец креветки тыква кролик устрицы кукуруза форель кунжут хек табак цветная капуста зерно ячменя лимон курица черный чай лосось чеснок лук швейцарский сыр сливочное масло шоколад мед яблоко миндаль козье молоко яичный желток яичный белок | 6000= |
4 | Цитокины (интерлейкины, интерфероны) | 550= |
5 | Аутоантитела (одно определение) | 550= |
6 | Анти-иммуноглобулины (в т. ч. ревматоидный) | 550= |
7 | Фагоцитоз | 300= |
8 | Реакция бласттрансформации (с одним митогеном) | 150= |
9 | Циркулироующие иммунные комплексы (Ц�?К) | 300= |
10 | Определение антител к возбудителю язвы желудка и 12-пёрстной кишки (H. Pylori) | 500= |
11 | Определение содержания специфических иммуноглобулинов Е на 20 видов аллергенов 1 группа домашняя пыль (клещь Derm.pteronyssinus) домашняя пыль (клещь Derm.farinae) береза смесь трав кошка собака alternaria alternata молоко альфа-лактальбумин бэта-лактоглобулин казеин яичный белок яичный желток бычий сывороточный альбумин соевые бобы морковь картофель пшеничная мука лесной орех арахис 2 группа лесной орех арахис грецкий орех миндальный орех молоко яичный белок яичный желток казеин картофель сельдерей морковь томаты треска краб апельсин яблоко пшеничная мука ржаная мука кунжутное семя соевые бобы 3 группа клещ Derm.Pteronyssin. клещ Derm.Farinae ольха береза лещина смесь трав рожь (пыльца) полынь подорожник кошка лошадь собака alternaria alternata яичный белок молоко арахис лесной орех морковь пшеничная мука соевые бобы | 2750= |
12 | Аллергопробы, 24 аллергена | 2100= |
13 | Выявления антител к антигенам гельминтов, стрип: | |
— описторхисы | 300= | |
— эхинококки | 300= | |
— токсокар | 300= | |
— трихинеллы | 300= | |
— комплексное обследование к четырём видам | 800= | |
14 | Выявление антител | |
— к антигенам лямблий – АТ-стрип | 500= | |
— к аскаридам | 500= | |
15 | �?сследование крови на аллергены (одно определение) | 300= |
16 | �?сследование крови на лекарственные аллергены | 500= |
1 | Группа крови, резус-принадлежность | 600= |
2 | Общее содержание лейкоцитов | 100= |
3 | Общее содержание эритроцитов | 100= |
4 | Гемоглобин | 100= |
5 | Содержание тромбоцитов | 150= |
6 | Лейкограмма | 300= |
7 | Моноцитограмма | 50= |
8 | Лимфоцитограмма | 50= |
9 | Реакция агрегации тромбоцитов | 50= |
10 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100= |
11 | Общий анализ крови | 350= |
1 | Врачебные процедуры: | |
— удаление и постановка ВМК | 900= | |
— санация влагалища, постановка тампонов без стоимости лекарственных препаратов | 200= | |
— гинекологический массаж | 300= | |
2 | Медикаментозное прерывание беременности | 6250= |
3 | Мини-аборт методом мануальной вакуум-аспирации без анализов (до 5 недель) | 2500= |
4 | Мини-аборт (до 8 недель) | 3500= |
5 | Обследование для мини-аборта | 550= |
6 | Кольпоскопическое исследование | 900= |
7 | Обследование на онкоцитологию | 600= |
8 | Лазерная вапоризация | 750= |
9 | Биопсия шейки матки | 1000= |
10 | Удаление кондилом: | |
— До двух сантиметров | 950= | |
— Более двух сантиметров | 1500= | |
11 | Мазок на лейкоциты | 200= |
12 | Мазок на лейкоциты, флору (min) | 400= |
13 | Мазок на флору расш. | 600= |
14 | Курс лечения апогенитальных бородавок | 900= |
15 | Диатермокоагуляция шейки матки | 1500= |
16 | Вскрытие кист шейки матки (1ед.) | 900= |
17 | �?ндивидуальный подбор ЗГТ | 400= |
18 | �?ндивидуальный подбор КОК | 400= |
19 | Назначение курса лечения инфекций, передающихся половым путем | 1000= |
20 | Назначение лечения ВЗОМТ | 400= |
21 | Взятие биоптата с полости матки | 800= |
1 | УЗ�? печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 1300= |
2 | УЗ�? брюшной полости с нагрузкой (с завтраком) | 1400= |
3 | УЗ�? печени и желчного пузыря с желчегонным завтраком (хофитол) | 800= |
4 | УЗ�? брюшной полости(на предмет наличия свободной жидкости, увеличенных лимфатических узлов, объемных образований) | 800= |
5 | УЗ�? печени + желчный пузырь | 600= |
6 | УЗ�? поджелудочной железы | 500= |
7 | УЗ�? селезёнки | 500= |
8 | УЗ�? почек | 650= |
9 | УЗ�? надпочечников | 450= |
10 | УЗ�? печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки и почек | 1800= |
11 | УЗ�? с ДДС сосудов почек | 1000= |
12 | УЗ�? мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500= |
13 | УЗ�? органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря | 1100= |
14 | УЗ�? предстательной железы ТА | 500= |
15 | УЗ�? предстательной железы ТР | 900= |
16 | УЗ�? органов мошонки (яички) | 650= |
17 | УЗ�? предстательной железы, почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350= |
18 | УЗ�? мягких тканей (одна зона) | 550= |
19 | УЗ�? щитовидной железы | 650= |
20 | УЗ�? лимфатических узлов (одна зона) | 650= |
21 | УЗ�? сустава | 500= |
22 | УЗ�? верхнечелюстных (Гайморовых) пазух носа | 800= |
23 | УЗ�? слюнных желез (околоушных и поднижнечелюстных) | 800= |
24 | УЗ�? органов мошонки с ДДС (Дуплексным Доплеровским Сканированием) вен семенных канатиков | 1000= |
25 | УЗ�? брюшной аорты и ее непарных ветвей (чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия) с ДДС | 1000= |
26 | Нейросонография (НСГ) детям до 6 месяцев | 800= |
27 | УЗ�? грудной клетки на наличие выпота в плевральной полости | 800= |
28 | УЗ�? грудных желез (двух) у мужчин (на наличие гинекомастии, опухоли) | 500= |
29 | УЗ�? молочной железы с регионарными лимфаузлами (надключичными, подключичными и подмышечными с одной стороны) | 500= |
30 | УЗДГ БЦА | 1200= |
1 | УЗ�? женской половой сферы (матка, придатки) ТА и ТВ | 750= |
2 | УЗ�? при определении срока беременности до 14 недель | 750= |
3 | Гидросонография (по направлению врача, РВ и мазок) на 10-й день цикла | 2500= |
4 | Мониторинг яичников (лидирующий фолликул) три раза | 1550= |
5 | Копия заключения УЗ�? | 50= |
6 | Снимок на термобумаге высокого разрешения (1 шт.) | 100= |
1 | Гормоны | |
— ТТГ | 300= | |
— Т-3 | 300= | |
— Т-4 | 300= | |
— Св. Т-4 | 300= | |
— ЛГ | 300= | |
— ФСГ | 300= | |
— ДГЭА-S | 300= | |
— Кортизол | 300= | |
— Тестостерон | 400= | |
— Пролактин | 300= | |
— Эстрадиол | 300= | |
— Прогестерон | 300= | |
— 17-ОП | 300= | |
— СТГ | 300= | |
— ПСА | 300= | |
— Парат.гормон | 500= | |
— Секс-гормон | 500= | |
— Лептин | 600= | |
— Анти-мюллер | 1100= | |
2 | �?нсулин, стероид, связывающий бета-глобулин, кальцитонин, соматотропин, С-пептид, антитела к гормону | 550= |
1 | Липидный обмен | |
— Общий холестерин | 150= | |
— Холестерин ЛПНП | 150= | |
— Холестерин ЛПВП | 150= | |
— Апо А | 200= | |
— Апо В | 200= | |
— Триглицериды | 150= | |
— Фосфолипиды | 500= | |
2 | Углеводный обмен | |
— тест на толерантность к глюкозе | 600= | |
— глюкоза | 150= | |
— гликированный гемоглобин (гликолизированный) | 500= | |
3 | Белковый обмен | |
— общий белок | 150= | |
— мочевина | 150= | |
— креатинин | 150= | |
— трансферрин | 500= | |
— мочевая кислота | 150= | |
— С-реактивный белок высокой чувствительности | 800= | |
4 | Биоэлементы | |
— кальций | 200= | |
— кальций ионизированный | 300= | |
— магний | 200= | |
— железо | 200= | |
— калий | 200= | |
— натрий | 200= | |
5 | Ферменты | |
— АЛТ | 200= | |
— АСТ | 200= | |
— ГГТ | 200= | |
— щелочная фосфатаза | 200= | |
— кислая фосфатаза | 200= | |
— альфа-амилаза | 200= | |
— билирубин общий | 200= | |
— билирубин прямой | 200= | |
6 | Онкомаркеры: РЭА, ФНО, СА 15-3, СА 125, СА 242, СА 19-9, 242, СА 72-4 | 1100= |
1 | Спермограмма | 800 |
2 | Антиспермальные антитела | 500 |
3 | Антифосфолипиды | 500 |
1 | Дисбактериоз | 750= |
2 | Микроскопическая диагностика | |
— мазок (зев, нос, ухо, миндалины) | 600= | |
— мазок на онкоцитологию | 600= | |
3 | Анализ мочи | 400= |
4 | Общий анализ мочи | 300= |
5 | Вакцинация против гриппа | 400= |
1 | Обследование на �?ППП методом П.�?.Ф. (иммунолюминисценции) | |
— на хламидии | 270= | |
— на уреаплазму | 270= | |
— на микоплазму | 270= | |
— на трихомонаду | 270= | |
— на герпес | 270= |
1 | 20 минут | 300= |
2 | 30 минут | 450= |
3 | 60 минут (всё тело) | 900= |
4 | 1,5 часа (всё тело) | 1350= |
bio-kor.ru
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, селезенки, поджелудочной железы, желчного пузыря, чревных сосудов и желчных протоков, за исключением почек и надпочечников, для узи которых не требуется специальной подготовки):
Как минимум за день, а лучше за два-три дня до исследования нужно исключить употребление продуктов, способных вызвать повышенное газообразование: сырых овощей и фруктов, черного хлеба, бобовых, а также соков, газированных напитков и молочных продуктов.
Проходят исследование натощак, со времени последнего приема пищи должно пройти как минимум восемь часов. Не рекомендуется даже пить воду. Очень желательно также воздерживаться от курения.
Больным инсулинзависимым диабетом, в качестве исключения, разрешается немного несладкого чая и подсушенного белого хлеба.
УЗИ органов малого таза (мочевого пузыря, прямой кишки, мужских и женских органов):
УЗИ молочных желез:
Проводится на 6-8 день менструального цикла.
УЗИ щитовидной железы и мошонки:
Специальной подготовки не требуется.
gippokrat29.ru
Заведующий отделением - Котлов Андрей Петрович.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ, эхография) является одним из самых современных информативных методов диагностики многих заболеваний.
Каковы возможности и что позволяет УЗ-диагностика?
Безвредность ультразвуковой диагностики для пациентов дает возможность применения ультразвуковых исследований без ограничений по возрасту и полу. Практически неограниченные возможности УЗИ позволяют использовать метод для диагностики широкого спектра различных заболеваний и патологии развития органов. Современные медицинские ультразвуковые сканеры позволяют получать трехмерные и четырехмерные изображения объектов (3D, 4D) с высокой разрешающей способностью (до 0,1 мм), допплеровские методики позволяют оценивать кровоток в сосудах, движение стенок сердца и других тканей тела человека со скоростями менее 1 см/сек.
Для нас практически не существует органов или систем, которые было бы невозможно осмотреть с помощью метода УЗИ. В нашем отделении проводится весь спектр ультразвуковых исследований:
В нашем центре используется самая современная аппаратура производства мировых лидеров на рынке медицинской техники: ALOKA, TOSHIBA, MЕDISON, GENERAL ELЕCTRICS. Ультразвуковой сканер VOLUSON Е8 GE является аппаратом экспертного класса с высочайшей разрешающей способностью; оборудование такого уровня установлено далеко не во всех клиниках города.
Подготовка к УЗИ.
Чреспищеводная эхокардиография.
nmcs.ru